f_1 f_2 f_3 f_4 f_5 f_6 f_7 f_8 f_9 f_10 ... f_17 f_18 f_19 f_20 f_21 f_22 f_23 f_24 f_25 prediction_score
642 2.0 1.386294 0.666667 0.575364 29.447117 8.435116 29.448021 2.207135 12.292170 10.101899 ... 21.208715 0.523845 77.852148 7.659101 30.2660 3.410025 -3.03908 -3.19282 -2.87112 0.965342
685 3.0 2.079442 0.750000 0.669431 29.447117 8.435116 29.448021 3.060164 21.795657 17.652746 ... 21.208715 0.793681 39.623271 8.513801 33.9830 3.525860 -2.84235 -2.81360 -2.59920 0.893874
646 4.0 2.772589 0.285714 0.275971 29.447117 8.435116 29.448021 1.421063 24.550338 14.727974 ... 21.208715 0.602963 84.868108 7.767931 31.0268 3.434851 -3.19269 -3.31166 -3.14901 0.258856
684 4.0 2.484907 0.333333 0.314236 29.447117 8.435116 29.448021 1.730304 29.299744 15.114793 ... 21.208715 0.692899 71.279648 8.148804 36.5645 3.599078 -2.16625 -2.43823 -1.94658 0.258856
640 3.0 2.079442 0.428571 0.400594 29.447117 8.435116 29.448021 2.107361 21.795657 15.999891 ... 21.208715 0.000000 0.000000 0.000000 30.6422 3.422378 -3.20997 -2.59768 -2.59768 0.258856

5 rows × 26 columns