روز اصل و نسب مقصد شاخص تحرک
0 1 پکن تیانجین 17585
1 1 پکن شیجیژوانگ 21289
2 1 پکن هندان 27676
3 1 پکن بائودینگ 19007
4 1 پکن ژانگیاکو 20327
5 1 پکن لانگ فانگ 31180
6 1 پکن هائربین 24390
7 1 پکن شانگهای 66799
8 1 پکن نانجینگ 17719
9 1 پکن هانگژو 28536
10 1 پکن ونژو 16767
11 1 پکن زینانگ 17522
12 1 پکن ووهان 32517
13 1 پکن چانگشا 35671
14 1 پکن چونگ کینگ 66639
15 1 پکن شیان 17088
16 1 تیانجین پکن 13942
17 1 تیانجین تنگشان 6631
18 1 تیانجین هندان 5140
19 1 تیانجین بائودینگ 6398
20 1 تیانجین کانگژو 7030
21 1 تیانجین لانگ فانگ 7363
22 1 تیانجین چانگچون 4258
23 1 تیانجین هائربین 12675
24 1 تیانجین شانگهای 8698
25 1 تیانجین هانگژو 4364
26 1 تیانجین فوژو (فوجیان) 14632
27 1 تیانجین دژو 6857
28 1 تیانجین ووهان 4669
29 1 تیانجین چانگشا 6579
... ... ... ... ...
92218 14 گجیو چانگشا 52
92219 14 گجیو هنگیانگ 42
92220 14 گجیو چانگده 53
92221 14 گجیو چنژو 36
92222 14 گجیو یونگژو 42
92223 14 گجیو گوانگژو 48
92224 14 گجیو شنژن 77
92225 14 گجیو هوئیژو 43
92226 14 گجیو نانیگ 30
92227 14 گجیو بیهایی 30
92228 14 گجیو بیز 37
92229 14 گجیو چونگ کینگ 132
92230 14 گجیو نیجیانگ 47
92231 14 گجیو لیوپانشوئی 41
92232 14 گجیو بیجی 32
92233 14 گجیو کونمینگ 452
92234 14 گجیو کویینگ 359
92235 14 گجیو یوکسی 170
92236 14 گجیو شاتونگ 94
92237 14 گجیو پوئر 50
92238 14 گجیو چوکسیونگ 62
92239 14 گجیو ونشان 138
92240 14 گجیو دالی 50
92241 14 گجیو شیان 55
92242 14 گجیو شیانیانگ 38
92243 14 گجیو لانژو 60
92244 14 گجیو پینگلیانگ 73
92245 14 گجیو دانگشی 126
92246 14 گجیو زینینگ 31
92247 14 گجیو گویان 33

92248 ردیف × 4 ستون