기원 목적지 모빌리티 지수
0 1 베이징 천진 17585
1 1 베이징 스자좡 21289
2 1 베이징 한단 27676
1 베이징 바오딩 19007
4 1 베이징 장자커우 20327
5 1 베이징 랑팡 31180
6 1 베이징 하얼빈 24390
7 1 베이징 상하이 66799
8 1 베이징 난징 17719
9 1 베이징 항저우 28536
10 1 베이징 온주 16767
11 1 베이징 신양 17522
12 1 베이징 우한 32517
13 1 베이징 창사 35671
14 1 베이징 충칭 66639
15 1 베이징 시안 17088
16 1 천진 베이징 13942
17 1 천진 탕산 6631
18 1 천진 한단 5140
19 1 천진 바오딩 6398
20 1 천진 창저우 7030
21 1 천진 랑팡 7363
22 1 천진 창춘 4258
23 1 천진 하얼빈 12675
24 1 천진 상하이 8698
25 1 천진 항저우 4364
26 1 천진 푸저우(福建) 14632
27 1 천진 더저우 6857
28 1 천진 우한 4669
29 1 천진 창사 6579
... ... ... ... ...
92218 14 게주 창사 52
92219 14 게주 헝양 42
92220 14 게주 창더 53
92221 14 게주 천저우 36
92222 14 게주 융저우 42
92223 14 게주 광저우 48
92224 14 게주 선전 77
92225 14 게주 후이저우 43
92226 14 게주 난닝 30
92227 14 게주 베이하이 30
92228 14 게주 베이즈 37
92229 14 게주 충칭 132
92230 14 게주 네이장 47
92231 14 게주 류판수이 41
92232 14 게주 비제 32
92233 14 게주 쿤밍 452
92234 14 게주 취징 359
92235 14 게주 위시 170
92236 14 게주 샤오통 94
92237 14 게주 푸얼 50
92238 14 게주 추숑 62
92239 14 게주 문산 138
92240 14 게주 달리 50
92241 14 게주 시안 55
92242 14 게주 셴양 38
92243 14 게주 란저우 60
92244 14 게주 핑량 73
92245 14 게주 동시 126
92246 14 게주 시닝 31
92247 14 게주 구위안 33

92248행 × 4열