Dzień Pochodzenie Miejsce docelowe Wskaźnik mobilności
0 1 Pekin Tianjin 17585
1 1 Pekin Shijiazhuang 21289
2 1 Pekin Handan 27676
3 1 Pekin Baoding 19007
4 1 Pekin Zhangjiakou 20327
5 1 Pekin Langfang 31180
6 1 Pekin Haerbin 24390
7 1 Pekin Szanghaj 66799
8 1 Pekin Nankin 17719
9 1 Pekin Hangzhou 28536
10 1 Pekin Wenzhou 16767
11 1 Pekin Xinyang 17522
12 1 Pekin Wuhan 32517
13 1 Pekin Changsha 35671
14 1 Pekin Chongqing 66639
15 1 Pekin Xi’an 17088
16 1 Tianjin Pekin 13942
17 1 Tianjin Tangszan 6631
18 1 Tianjin Handan 5140
19 1 Tianjin Baoding 6398
20 1 Tianjin Cangzhou 7030
21 1 Tianjin Langfang 7363
22 1 Tianjin Changchun 4258
23 1 Tianjin Haerbin 12675
24 1 Tianjin Szanghaj 8698
25 1 Tianjin Hangzhou 4364
26 1 Tianjin Fuzhou (Fujian) 14632
27 1 Tianjin Dezhou 6857
28 1 Tianjin Wuhan 4669
29 1 Tianjin Changsha 6579
... ... ... ... ...
92218 14 Gejiu Changsha 52
92219 14 Gejiu Hengyang 42
92220 14 Gejiu Changde 53
92221 14 Gejiu Chenzhou 36
92222 14 Gejiu Yongzhou 42
92223 14 Gejiu Kanton 48
92224 14 Gejiu Shenzhen 77
92225 14 Gejiu Huizhou 43
92226 14 Gejiu Nannig 30
92227 14 Gejiu Beihai 30
92228 14 Gejiu Baise 37
92229 14 Gejiu Chongqing 132
92230 14 Gejiu Neijiang 47
92231 14 Gejiu Liupanshui 41
92232 14 Gejiu Bijie 32
92233 14 Gejiu Kunming 452
92234 14 Gejiu Qujing 359
92235 14 Gejiu Yuxi 170
92236 14 Gejiu Shaotong 94
92237 14 Gejiu Puer 50
92238 14 Gejiu Chuxiong 62
92239 14 Gejiu Wenszan 138
92240 14 Gejiu Dali 50
92241 14 Gejiu Xi’an 55
92242 14 Gejiu Xianyang 38
92243 14 Gejiu Lanzhou 60
92244 14 Gejiu Pingliang 73
92245 14 Gejiu Dongxi 126
92246 14 Gejiu Xining 31
92247 14 Gejiu Guyuan 33

92248 wierszy × 4 kolumny