วัน ต้นทาง ปลายทาง ดัชนีการเคลื่อนที่
0 1 ปักกิ่ง เทียนจิน 17585
1 1 ปักกิ่ง ฉือเจียจวง 21289
2 1 ปักกิ่ง ฮันดัน 27676
3 1 ปักกิ่ง Baoding 19007
4 1 ปักกิ่ง จางเจียโข่ว 20327
5 1 ปักกิ่ง หลางฟาง 31180
6 1 ปักกิ่ง ฮาเออร์บิน 24390
7 1 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 66799
8 1 ปักกิ่ง หนานจิง 17719
9 1 ปักกิ่ง หางโจว 28536
10 1 ปักกิ่ง เวินโจว 16767
11 1 ปักกิ่ง ซินหยาง 17522
12 1 ปักกิ่ง อู่ฮั่น 32517
13 1 ปักกิ่ง ฉางซา 35671
14 1 ปักกิ่ง ฉงชิ่ง 66639
15 1 ปักกิ่ง ซีอาน 17088
16 1 เทียนจิน ปักกิ่ง 13942
17 1 เทียนจิน Tangshan 6631
18 1 เทียนจิน ฮันดัน 5140
19 1 เทียนจิน Baoding 6398
20 1 เทียนจิน ชางโจว 7030
21 1 เทียนจิน หลางฟาง 7363
22 1 เทียนจิน ฉางชุน 4258
23 1 เทียนจิน ฮาเออร์บิน 12675
24 1 เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ 8698
25 1 เทียนจิน หางโจว 4364
26 1 เทียนจิน ฝูโจว (ฝูเจี้ยน) 14632
27 1 เทียนจิน เต๋อโจว 6857
28 1 เทียนจิน อู่ฮั่น 4669
29 1 เทียนจิน ฉางซา 6579
... ... ... ... ...
92218 14 เกจิว ฉางซา 52
92219 14 เกจิว เหิงหยาง 42
92220 14 เกจิว ฉางเต๋อ 53
92221 14 เกจิว เฉินโจว 36
92222 14 เกจิว หย่งโจว 42
92223 14 เกจิว กวางโจว 48
92224 14 เกจิว เซินเจิ้น 77
92225 14 เกจิว ฮุ่ยโจว 43
92226 14 เกจิว หนานหนิง 30
92227 14 เกจิว เป่ยไห่ 30
92228 14 เกจิว ไป่เซ 37
92229 14 เกจิว ฉงชิ่ง 132
92230 14 เกจิว เน่ยเจียง 47
92231 14 เกจิว Liupanshui 41
92232 14 เกจิว Bijie 32
92233 14 เกจิว คุนหมิง 452
92234 14 เกจิว Qujing 359
92235 14 เกจิว หยู่ซี 170
92236 14 เกจิว เส้าตง 94
92237 14 เกจิว ผู่เอ๋อ 50
92238 14 เกจิว Chuxiong 62
92239 14 เกจิว เหวินซาน 138
92240 14 เกจิว ต้าหลี่ 50
92241 14 เกจิว ซีอาน 55
92242 14 เกจิว เซียนหยาง 38
92243 14 เกจิว หลานโจว 60
92244 14 เกจิว ผิงเหลียง 73
92245 14 เกจิว ตงซี 126
92246 14 เกจิว ซีหนิง 31
92247 14 เกจิว กู่หยวน 33

92248 แถว × 4 คอลัมน์