Cours étiqueter étape valeur
0 adam, cours_1/train époque_précision 0 0.966867
1 adam, cours_1/train époque_précision 1 0,986283
2 adam, cours_1/train époque_précision 2 0.989333
3 adam, cours_1/train époque_précision 3 0.991933
4 adam, cours_1/train époque_précision 4 0.991733
... ... ... ... ...
1195 sgd, run_5/validation epoch_loss 15 0,020157
1196 sgd, run_5/validation epoch_loss 16 0,020212
1197 sgd, run_5/validation epoch_loss 17 0,020364
1198 sgd, run_5/validation epoch_loss 18 0,022192
1199 sgd, run_5/validation epoch_loss 19 0,032140

1200 lignes × 4 colonnes