Boletim informativo do TensorFlow - Março de 2023 Fique por dentro das novidades do TF 2.12, reserve a data para o Google I/O e explore as pesquisas mais recentes em IA.
| | O TensorFlow 2.12 já está disponível. |
| | Descubra as melhorias e mudanças na nova versão, incluindo o novo formato de salvamento e exportação de modelos Keras, o utilitário keras.utils.FeatureSpace, os pacotes TensorFlow para Python 3.11 e muito mais. |
| |
|
|
| | | Criar modelos de floresta de decisão prontos para produção | | O TensorFlow Decision Forests agora está incluído na versão oficial do TensorFlow Serving e no Vertex AI do Google Cloud. Descubra novos recursos e explore maneiras de usar algoritmos de floresta de decisão em dados estruturados, como por meio do complemento Simple ML para Planilhas Google. | |
|
| |
|
| | Desafio de reconhecimento de linguagem gestual isolada no Kaggle | | Participe de uma competição para criar um modelo TensorFlow Lite para reconhecimento preciso e em tempo real da língua de sinais e ajude a reduzir o risco de privação linguística em crianças surdas. | |
|
| |
|
| | | Integre a busca ao seu aplicativo móvel com o TensorFlow Lite. | | Aprenda como você pode usar o poder do Scalable Nearest Neighbors (ScaNN) para busca semântica ou resposta inteligente em seu aplicativo usando o TensorFlow Lite Model Maker . | |
|
| |
|
| | Novos modelos quantizados RetinaNet+MobileNetV2, MOSAIC e MobileBERT | | O treinamento com reconhecimento de quantização (QAT) é fundamental para muitos casos de uso em dispositivos, permitindo menor latência ou modelos menores com perda mínima de precisão. Saiba mais sobre os novos modelos quantizados de última geração no TensorFlow Model Garden para detecção de objetos, segmentação semântica e tarefas de PNL (Processamento de Linguagem Natural). | |
|
| |
|
| | | Amplie os pipelines do TFX com componentes da comunidade. | | Os componentes padrão do TFX oferecem funcionalidades comprovadas para fluxos de trabalho de aprendizado de máquina em produção. Explore os componentes personalizados para adicionar funcionalidades para padrões comuns de MLOps, contribuídos pela comunidade TFX-Addons, composta por empresas e desenvolvedores. | |
|
| |
|
| | Uma retrospectiva de 2022 com a Google Research | | De algoritmos à infraestrutura de aprendizado de máquina e sistemas computacionais, conheça todos os avanços de ponta que o Google Research realizou em 2022. Descubra os benefícios potenciais em aplicações práticas e como você pode usar essas tecnologias no TensorFlow. | | Aprenda sobre avanços algorítmicos |
| |
|
|
|
| | Aprenda sobre sistemas de computador |
| |
|  | | Reserve a data para o Google I/O 2023! | | Seja o primeiro a saber sobre as soluções, produtos e tecnologias mais recentes que ajudam você a trabalhar de forma mais inteligente e simplificar seu fluxo de trabalho de desenvolvimento. | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | |  | | Mantenha-se conectado | | |
|
|
|
|
Exceto em caso de indicação contrária, o conteúdo desta página é licenciado de acordo com a Licença de atribuição 4.0 do Creative Commons, e as amostras de código são licenciadas de acordo com a Licença Apache 2.0. Para mais detalhes, consulte as políticas do site do Google Developers. Java é uma marca registrada da Oracle e/ou afiliadas.
[[["Fácil de entender","easyToUnderstand","thumb-up"],["Meu problema foi resolvido","solvedMyProblem","thumb-up"],["Outro","otherUp","thumb-up"]],[["Não contém as informações de que eu preciso","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Muito complicado / etapas demais","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Desatualizado","outOfDate","thumb-down"],["Problema na tradução","translationIssue","thumb-down"],["Problema com as amostras / o código","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Outro","otherDown","thumb-down"]],[],[],[]]