Bulletin d'information TensorFlow - Mars 2023 Découvrez les dernières nouveautés de TF 2.12, notez la date de Google I/O et explorez les dernières recherches en IA.
| | TensorFlow 2.12 est disponible ici |
| | Découvrez les améliorations et les changements de cette nouvelle version, notamment le nouveau format d'enregistrement et d'exportation des modèles Keras, l'utilitaire keras.utils.FeatureSpace, les roues TensorFlow python 3.11 et bien plus encore. |
| |
|
|
| | | Créer des modèles de forêt de décision prêts pour la production | | Les forêts de décision TensorFlow sont désormais incluses dans la version officielle de TensorFlow Serving et dans Vertex AI de Google Cloud. Découvrez de nouvelles fonctionnalités et explorez comment utiliser les algorithmes de forêts de décision sur des données structurées, notamment grâce à l'extension Simple ML pour Sheets . | |
|
| |
|
| | Défi de reconnaissance de langue des signes isolée sur Kaggle | | Participez à un concours visant à créer un modèle TensorFlow Lite pour une reconnaissance précise et en temps réel du langage des signes et contribuez à réduire le risque de privation linguistique pour les enfants sourds. | |
|
| |
|
| | | Intégrez la recherche dans votre application mobile avec TensorFlow Lite | | Découvrez comment utiliser la puissance de Scalable Nearest Neighbors (ScaNN) pour la recherche sémantique ou la réponse intelligente dans votre application à l'aide de TensorFlow Lite Model Maker . | |
|
| |
|
| | Nouveaux modèles quantifiés RetinaNet+MobileNetV2, MOSAIC et MobileBERT | | L'entraînement prenant en compte la quantification (QAT) est essentiel pour de nombreux cas d'utilisation sur appareil, permettant une latence réduite ou des modèles plus petits avec une perte de précision minimale. Découvrez les nouveaux modèles quantifiés de pointe du TensorFlow Model Garden pour la détection d'objets, la segmentation sémantique et les tâches de traitement automatique du langage naturel (TALN). | |
|
| |
|
| | | Étendre les pipelines TFX avec des composants communautaires | | Les composants standard de TFX offrent des fonctionnalités éprouvées pour les flux de travail d'apprentissage automatique en production. Explorez les composants personnalisés pour ajouter des fonctionnalités aux modèles MLOps courants, proposés par la communauté TFX-Addons d'entreprises et de développeurs. | |
|
| |
|
| | Retour sur l'année 2022 avec Google Research | | Des algorithmes à l'infrastructure d'apprentissage automatique en passant par les systèmes informatiques, découvrez toutes les avancées de pointe réalisées par Google Research en 2022. Découvrez les avantages potentiels dans les applications concrètes et comment utiliser ces technologies dans TensorFlow. | | Découvrez les avancées algorithmiques |
| |
|
|
|
| | Découvrez les systèmes informatiques |
| |
|  | | Réservez la date pour Google I/O 2023 ! | | Soyez parmi les premiers à découvrir les dernières solutions, produits et technologies qui vous aident à travailler plus intelligemment et à simplifier votre flux de travail de développement. | | Inscrivez-vous maintenant |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | |  | | Restez connectés | | |
|
|
|
|
Sauf indication contraire, le contenu de cette page est régi par une licence Creative Commons Attribution 4.0, et les échantillons de code sont régis par une licence Apache 2.0. Pour en savoir plus, consultez les Règles du site Google Developers. Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.
[[["Facile à comprendre","easyToUnderstand","thumb-up"],["J'ai pu résoudre mon problème","solvedMyProblem","thumb-up"],["Autre","otherUp","thumb-up"]],[["Il n'y a pas l'information dont j'ai besoin","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Trop compliqué/Trop d'étapes","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Obsolète","outOfDate","thumb-down"],["Problème de traduction","translationIssue","thumb-down"],["Mauvais exemple/Erreur de code","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Autre","otherDown","thumb-down"]],[],[],[]]