Bản tin TensorFlow tháng 3 năm 2023 Tìm hiểu thông tin mới nhất về TF 2.12, lưu lại ngày diễn ra Google I/O và khám phá nghiên cứu AI mới nhất.
| | TensorFlow 2.12 đã có mặt |
| | Khám phá những cải tiến và thay đổi trong bản phát hành mới, bao gồm định dạng lưu và xuất mô hình Keras mới, tiện ích keras.utils.FeatureSpace, bánh xe TensorFlow python 3.11 và nhiều hơn nữa. |
| |
|
|
| | | Tạo các mô hình rừng quyết định sẵn sàng cho sản xuất | | Rừng Quyết định TensorFlow hiện đã được tích hợp trong bản phát hành chính thức của TensorFlow Serving và trong Vertex AI của Google Cloud. Khám phá các tính năng mới và tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng thuật toán rừng quyết định trên dữ liệu có cấu trúc, chẳng hạn như thông qua tiện ích bổ sung Simple ML for Sheets . | |
|
| |
|
| | Thử thách nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu riêng biệt trên Kaggle | | Tham gia cuộc thi xây dựng mô hình TensorFlow Lite để nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu chính xác, thời gian thực và giúp giảm nguy cơ mất khả năng ngôn ngữ ở trẻ em khiếm thính. | |
|
| |
|
| | | Tích hợp tìm kiếm vào ứng dụng di động của bạn với TensorFlow Lite | | Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng sức mạnh của Scalable Nearest Neighbors (ScaNN) để tìm kiếm ngữ nghĩa hoặc trả lời thông minh trong ứng dụng của mình bằng TensorFlow Lite Model Maker . | |
|
| |
|
| | Các mô hình RetinaNet+MobileNetV2, MOSAIC và MobileBERT lượng tử mới | | Đào tạo nhận thức lượng tử hóa (QAT) rất quan trọng đối với nhiều trường hợp sử dụng trên thiết bị, cho phép giảm độ trễ hoặc giảm kích thước mô hình với độ chính xác tối thiểu. Tìm hiểu về các mô hình lượng tử hóa tiên tiến mới trong TensorFlow Model Garden cho các tác vụ phát hiện đối tượng, phân đoạn ngữ nghĩa và NLP. | |
|
| |
|
| | | Mở rộng đường ống TFX với các thành phần cộng đồng | | Các thành phần tiêu chuẩn của TFX cung cấp chức năng đã được chứng minh cho quy trình làm việc ML sản xuất. Khám phá các thành phần tùy chỉnh để bổ sung chức năng cho các mẫu MLOps phổ biến, được đóng góp bởi cộng đồng các công ty và nhà phát triển TFX-Addons . | |
|
| |
|
| | Nhìn lại năm 2022 với Google Research | | Từ thuật toán đến cơ sở hạ tầng ML và hệ thống máy tính, hãy đọc về tất cả những tiến bộ vượt bậc mà Google Research đã đạt được trong năm 2022. Khám phá lợi ích tiềm năng trong các ứng dụng thực tế và cách bạn có thể sử dụng những công nghệ này trong TensorFlow. | | Tìm hiểu về những tiến bộ của thuật toán |
| |
|
|
|
| | Tìm hiểu về hệ thống máy tính |
| |
|  | | Lưu ngày tham dự Google I/O 2023 nhé! | | Hãy là người đầu tiên tìm hiểu về các giải pháp, sản phẩm và công nghệ mới nhất giúp bạn làm việc thông minh hơn và đơn giản hóa quy trình phát triển. | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | |  | | Giữ kết nối | | |
|
|
|
|
Trừ phi có lưu ý khác, nội dung của trang này được cấp phép theo Giấy phép ghi nhận tác giả 4.0 của Creative Commons và các mẫu mã lập trình được cấp phép theo Giấy phép Apache 2.0. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách trang web của Google Developers. Java là nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các đơn vị liên kết với Oracle.
[[["Dễ hiểu","easyToUnderstand","thumb-up"],["Giúp tôi giải quyết được vấn đề","solvedMyProblem","thumb-up"],["Khác","otherUp","thumb-up"]],[["Thiếu thông tin tôi cần","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Quá phức tạp/quá nhiều bước","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Đã lỗi thời","outOfDate","thumb-down"],["Vấn đề về bản dịch","translationIssue","thumb-down"],["Vấn đề về mẫu/mã","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Khác","otherDown","thumb-down"]],[],[],[]]