การ สร้างภาพ : สำรวจใน Know Your Data
คำอธิบาย :
ชุดข้อมูล CelebFaces Attributes (CelebA) เป็นชุดข้อมูลคุณลักษณะใบหน้าขนาดใหญ่ที่มีรูปภาพคนดังมากกว่า 200,000 ภาพ แต่ละภาพมีคำอธิบายประกอบแอตทริบิวต์ 40 รายการ ภาพในชุดข้อมูลนี้ครอบคลุมรูปแบบท่าทางที่หลากหลายและความยุ่งเหยิงของพื้นหลัง CelebA มีความหลากหลายมาก ปริมาณมาก และคำอธิบายประกอบที่หลากหลาย รวมถึง - จำนวนตัวตน 10,177 รายการ - รูปภาพใบหน้า 202,599 รูป และ - ตำแหน่งสถานที่สำคัญ 5 แห่ง คำอธิบายประกอบแอตทริบิวต์ไบนารี 40 รายการต่อภาพ
สามารถใช้ชุดข้อมูลเป็นชุดการฝึกและทดสอบสำหรับงานการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้: การจดจำคุณลักษณะใบหน้า การตรวจจับใบหน้า และการแปลจุดสังเกต (หรือส่วนใบหน้า)
เอกสารประกอบเพิ่มเติม : สำรวจเอกสารด้วยรหัส
ซอร์สโค้ด :
tfds.datasets.celeb_a.Builder
รุ่น :
-
2.0.0
: ไม่มีบันทึกประจำรุ่น -
2.0.1
(ค่าเริ่มต้น): API แยกใหม่ ( https://tensorflow.org/datasets/splits )
-
ขนาดการดาวน์โหลด :
1.38 GiB
ขนาดชุดข้อมูล :
1.62 GiB
แคชอัตโนมัติ ( เอกสารประกอบ ): ไม่
แยก :
แยก | ตัวอย่าง |
---|---|
'test' | 19,962 |
'train' | 162,770 |
'validation' | 19,867 |
- โครงสร้างคุณลักษณะ :
FeaturesDict({
'attributes': FeaturesDict({
'5_o_Clock_Shadow': bool,
'Arched_Eyebrows': bool,
'Attractive': bool,
'Bags_Under_Eyes': bool,
'Bald': bool,
'Bangs': bool,
'Big_Lips': bool,
'Big_Nose': bool,
'Black_Hair': bool,
'Blond_Hair': bool,
'Blurry': bool,
'Brown_Hair': bool,
'Bushy_Eyebrows': bool,
'Chubby': bool,
'Double_Chin': bool,
'Eyeglasses': bool,
'Goatee': bool,
'Gray_Hair': bool,
'Heavy_Makeup': bool,
'High_Cheekbones': bool,
'Male': bool,
'Mouth_Slightly_Open': bool,
'Mustache': bool,
'Narrow_Eyes': bool,
'No_Beard': bool,
'Oval_Face': bool,
'Pale_Skin': bool,
'Pointy_Nose': bool,
'Receding_Hairline': bool,
'Rosy_Cheeks': bool,
'Sideburns': bool,
'Smiling': bool,
'Straight_Hair': bool,
'Wavy_Hair': bool,
'Wearing_Earrings': bool,
'Wearing_Hat': bool,
'Wearing_Lipstick': bool,
'Wearing_Necklace': bool,
'Wearing_Necktie': bool,
'Young': bool,
}),
'image': Image(shape=(218, 178, 3), dtype=uint8),
'landmarks': FeaturesDict({
'lefteye_x': int64,
'lefteye_y': int64,
'leftmouth_x': int64,
'leftmouth_y': int64,
'nose_x': int64,
'nose_y': int64,
'righteye_x': int64,
'righteye_y': int64,
'rightmouth_x': int64,
'rightmouth_y': int64,
}),
})
- เอกสารคุณสมบัติ :
ลักษณะเฉพาะ | ระดับ | รูปร่าง | Dประเภท | คำอธิบาย |
---|---|---|---|---|
คุณสมบัติDict | ||||
คุณลักษณะ | คุณสมบัติDict | |||
คุณลักษณะ/5_o_Clock_Shadow | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Arched_Eyebrows | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/น่าสนใจ | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Bags_Under_Eyes | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/หัวโล้น | เทนเซอร์ | บูล | ||
แอตทริบิวต์ / Bangs | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Big_Lips | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Big_Nose | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Black_Hair | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Blond_Hair | เทนเซอร์ | บูล | ||
แอตทริบิวต์/เบลอ | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Brown_Hair | เทนเซอร์ | บูล | ||
แอตทริบิวต์ / Bushy_Eyebrows | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณสมบัติ/อ้วน | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Double_Chin | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/แว่นตา | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/เคราแพะ | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Gray_Hair | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Heavy_Makeup | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/High_Cheekbones | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณสมบัติ/เพศชาย | เทนเซอร์ | บูล | ||
แอตทริบิวต์/Mouth_Slightly_Open | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/หนวด | เทนเซอร์ | บูล | ||
แอตทริบิวต์/Narrow_Eyes | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/No_Beard | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Oval_Face | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Pale_Skin | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Pointy_Nose | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Receding_Hairline | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Rosy_Cheeks | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/จอน | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/ยิ้ม | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Straight_Hair | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/ผมหยักศก | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Wearing_Earrings | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Wearing_Hat | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Wearing_Lipstick | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Wearing_Necklace | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/Wearing_เนคไท | เทนเซอร์ | บูล | ||
คุณลักษณะ/หนุ่ม | เทนเซอร์ | บูล | ||
ภาพ | ภาพ | (218, 178, 3) | uint8 | |
จุดสังเกต | คุณสมบัติDict | |||
จุดสังเกต/lefteye_x | เทนเซอร์ | int64 | ||
จุดสังเกต/lefteye_y | เทนเซอร์ | int64 | ||
จุดสังเกต/leftmouth_x | เทนเซอร์ | int64 | ||
จุดสังเกต/leftmouth_y | เทนเซอร์ | int64 | ||
จุดสังเกต/nose_x | เทนเซอร์ | int64 | ||
จุดสังเกต/nose_y | เทนเซอร์ | int64 | ||
จุดสังเกต/righteye_x | เทนเซอร์ | int64 | ||
จุดสังเกต/righteye_y | เทนเซอร์ | int64 | ||
จุดสังเกต/rightmouth_x | เทนเซอร์ | int64 | ||
จุดสังเกต/rightmouth_y | เทนเซอร์ | int64 |
คีย์ภายใต้การดูแล (ดู
as_supervised
doc ):None
รูป ( tfds.show_examples ):
- ตัวอย่าง ( tfds.as_dataframe ):
- การอ้างอิง :
@inproceedings{conf/iccv/LiuLWT15,
added-at = {2018-10-09T00:00:00.000+0200},
author = {Liu, Ziwei and Luo, Ping and Wang, Xiaogang and Tang, Xiaoou},
biburl = {https://www.bibsonomy.org/bibtex/250e4959be61db325d2f02c1d8cd7bfbb/dblp},
booktitle = {ICCV},
crossref = {conf/iccv/2015},
ee = {http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICCV.2015.425},
interhash = {3f735aaa11957e73914bbe2ca9d5e702},
intrahash = {50e4959be61db325d2f02c1d8cd7bfbb},
isbn = {978-1-4673-8391-2},
keywords = {dblp},
pages = {3730-3738},
publisher = {IEEE Computer Society},
timestamp = {2018-10-11T11:43:28.000+0200},
title = {Deep Learning Face Attributes in the Wild.},
url = {http://dblp.uni-trier.de/db/conf/iccv/iccv2015.html#LiuLWT15},
year = 2015
}